调整文档结构
This commit is contained in:
9
doc/DesignDocument/数据库文档-杜冲.md
Normal file
9
doc/DesignDocument/数据库文档-杜冲.md
Normal file
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
‌**<span style="font-size:14pt">TableName: Gpu_Resource</span>**‌
|
||||
|
||||
| <20>ֶ<EFBFBD><D6B6><EFBFBD> | <20><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> | Լ<><D4BC> | <20>ֶ<EFBFBD><D6B6><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> |
|
||||
|:-------------:|:-------------:|:--------:|:-------------:|
|
||||
| GPUId | BIGINT | <20><><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD><EFBFBD> | GPU<50><55>ID<49><44>ȫ<EFBFBD><C8AB>Ψһ<CEA8><D2BB>ʶ |
|
||||
| GPUModel | VARCHAR(64) | NOT NULL | GPU<50><55><EFBFBD>ͺ<EFBFBD> |
|
||||
| GPUMemorySize | INT | NOT NULL | GPU<50>ڴ<EFBFBD><DAB4><EFBFBD>С |
|
||||
| Ip | VARCHAR(15) | NOT NULL | GPU<50><55><EFBFBD><EFBFBD>ip |
|
||||
| CreatedTime | DATETIME | NULL | GPU<50><55><EFBFBD><EFBFBD>ʱ<EFBFBD>䣬<EFBFBD><E4A3AC>Ϊ<EFBFBD><CEAA> |
|
BIN
doc/DesignDocument/数据集结构设计.xlsx
Normal file
BIN
doc/DesignDocument/数据集结构设计.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
45
doc/DesignDocument/智能应用服务管理模块数据库设计文档-宁欢.md
Normal file
45
doc/DesignDocument/智能应用服务管理模块数据库设计文档-宁欢.md
Normal file
@ -0,0 +1,45 @@
|
||||
# 数据库设计文档
|
||||
|
||||
## 模型构建单元部件
|
||||
|
||||
### 模型评估单元
|
||||
|
||||
#### 1.model_info(模型信息表)
|
||||
|
||||
| 序号 | 数据表名 | 中文名称 |
|
||||
| ---- | ---------- | ------------------ |
|
||||
| 1 | id | 模型id(唯一主键) |
|
||||
| 2 | model_name | 模型名称 |
|
||||
|
||||
#### 2.model_log(日志表)
|
||||
|
||||
| 序号 | 数据表名 | 中文名称 |
|
||||
| ---- | -------- | ------------------ |
|
||||
| 1 | id | 日志id(唯一主键) |
|
||||
| 2 | model_id | 关联模型id |
|
||||
| 3 | log_type | 日志类型 |
|
||||
| 4 | log_path | 日志存储路径 |
|
||||
| 5 | log_time | 日志生成时间 |
|
||||
|
||||
#### 3.model_evaluation(模型评估记录表)
|
||||
|
||||
| 序号 | 数据表名 | 中文名称 |
|
||||
| ---- | ----------------- | ---------------------- |
|
||||
| 1 | id | 评估记录id(唯一主键) |
|
||||
| 2 | model_id | 关联模型id |
|
||||
| 3 | evaluation_time | 评估时间 |
|
||||
| 4 | evaluation_result | 评估结果 |
|
||||
| 5 | operator | 评估操作人员 |
|
||||
|
||||
#### 4.model_version(模型版本信息)
|
||||
|
||||
| 序号 | 数据表名 | 中文名称 |
|
||||
| ---- | ------------ | ---------------------------------- |
|
||||
| 1 | id | 版本信息表id(唯一主键) |
|
||||
| 2 | model_id | 关联模型id |
|
||||
| 3 | version | 模型版本 |
|
||||
| 4 | dataset_id | 数据集id |
|
||||
| 5 | model_config | 模型配置信息 |
|
||||
| 6 | model_path | 模型存储路径 |
|
||||
| 7 | status | 模型状态(1代表上线,0代表不上线) |
|
||||
| 8 | create_time | 创建时间 |
|
16
doc/DesignDocument/算法生命周期设计文档_孙一城.md
Normal file
16
doc/DesignDocument/算法生命周期设计文档_孙一城.md
Normal file
@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
# 算法生命周期管理数据库设计文档
|
||||
|
||||
## 1. 数据表设计
|
||||
|
||||
### 1.1 algorithm_info(算法基础信息表)
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否为空 | 默认值 | 说明 |
|
||||
|--------|------|----------|--------|------|
|
||||
| id | BIGINT | NOT NULL | AUTO_INCREMENT | 算法ID |
|
||||
| algorithm_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | | 算法名称(唯一) |
|
||||
| algorithm_file | VARCHAR(255) | NOT NULL | | 算法文件路径 |
|
||||
| algorithm_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | | 算法分类 |
|
||||
| description | TEXT | NULL | | 算法描述 |
|
||||
| created_by | VARCHAR(50) | NOT NULL | | 创建人 |
|
||||
| create_time | DATETIME | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
|
||||
| update_time | DATETIME | NOT NULL | CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
|
||||
| file_size | BIGINT | NULL | | 文件大小(字节) |
|
Reference in New Issue
Block a user